【技術(shù)指標】微機控制電液伺服動靜萬能試驗機
電液伺服動靜萬能試驗機主要用于材料和零部件的動、靜態(tài)力學(xué)性能試驗,包括材料和零部件的拉伸、壓縮、彎曲、低周和高周疲勞試驗。通過配置相應(yīng)的附件和試驗軟件可用于各種材料的裂紋擴展、斷裂力學(xué)以及其他各種力學(xué)試驗。廣泛用于航空航天、船艦、軍工、科研院所、企業(yè)新品研發(fā)、企業(yè)產(chǎn)品檢測等材料試驗領(lǐng)域。
型號 | DST1211 | DST1221 | DST1232 | DST1242 | DST1252 | DST1263 |
額定載荷 | 10kn | 50kn | 100kn | 200kn | 250/300kn | 500/600kn |
靜態(tài)力 | 10kn | 50kn | 100KN | 200kn | 200 | |
最大速度 | 500mm/s | 300mm/s | 300mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s |
系統(tǒng)壓力 | 20Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 20Mpa |
系統(tǒng)流量 | 15L | 36L | 36L | 45L | 72L | 90L |
活塞行程 | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm |
頻率 | 0.01-60 | 0.01-60 | 0.01-50 | 0.01-50 | 0.01-50 | 0.01-50 |
控制器 | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI |
計算機 | 研華工控 | 研華工控 | 研華工控 | 研華工控 | 研華工控 | 研華工控 |
特征波形 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 |
試驗寬度 | 550mm | 600mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm |
拉伸空間 | 450mm | 550mm | 600mm | 600mm | 650mm | 650mm |
主機剛度 | 2.5*106 N/mm | 3.7*106 N/mm | 5.3*107 N/mm | 1.6*108 N/mm | 6.1*108 N/mm | 1.4*109 N/mm |
主機尺寸 | 900*750*1950 | 1050*850*2150 | 1150*950*2250 | 1230*1000*2350 | 1250*1050*2400 | 1350*1150*2550 |
油源尺寸 | 1400*950*1050 | 1400*950*1050 | 1400*950*1050 | 1400*1150*1050 | 1400*1150*1050 | 1800*1450*1250 |
整機重量 | 750kg | 860 kg | 1050 kg | 1450 kg | 1600 kg | 2100 kg |
更多微機控制電液伺服動靜萬能試驗機資料請電話聯(lián)系我們。