骨科螺釘拉力試驗(yàn)機(jī)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):
GB/T2611 《試驗(yàn)機(jī)通用技術(shù)條件》
GB /T16491 《電子式W能試驗(yàn)機(jī)》
GB/T12160 《單軸試驗(yàn)用弓|伸計(jì)的規(guī)定》
GB/T16825 《拉力試驗(yàn)機(jī)的檢驗(yàn)》
骨科螺釘拉力試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
可測(cè)比較力 | 20KN ; 30KN |
力值傳感器 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口高精度力傳感器 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0. 5級(jí)/1級(jí) |
試驗(yàn)力測(cè)試范圍 | 1.0%~100%FS/0. 4%~100%FS |
力值精度 | 土1%/土0.5% |
力值分辨率 | 1/200000 |
位移示值誤差 | 示值的土0.5%)內(nèi) |
位移分辯率 | 0.05um |
變形示值誤差 | 示值的土0.5%從內(nèi) |
測(cè)試速度范圍 | 0.001~ 500mn/min/0.001- 200m/min |
傳動(dòng)方式 | 步進(jìn)電機(jī)/伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)絲杠傳動(dòng) |
控制系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn)驅(qū)動(dòng)器/進(jìn)口驅(qū)動(dòng)器 |
測(cè)試行程(不含夾具) | 700mm |
單位名稱(chēng)濟(jì)南信標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備有限公司
地址濟(jì)南市市中區(qū)南紅廟39號(hào)
座機(jī)0531-87985928
聯(lián)系人陳先生
手機(jī)18660113502
微信