序號 | 項目 | 技術(shù)參數(shù) |
1. | zuida試驗力 | 25kN |
2. | 試驗力測量范圍 | 2%-100.*%FS |
3. | 試驗力分辨力 | 滿量程的1/250000(全程不分檔,分辨率不變) |
4. | 試驗力示值精度 | ±0.5%以內(nèi) |
5. | 位移測量范圍 | 0-150(±75)mm |
6. | 位移測量分辨力(mm) | 0.001 |
7. | 位移測量示值相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
8. | 試驗波形 | 正弦波、三角波、方波、梯形波等 |
9. | 立柱間距 | 460mm |
10. | 垂直試驗空間 | 800mm |
11. | 試驗頻率 | 0.01-100(頻率越大,幅值越小) |
12. | 泵站流量 | 14L/min |
13. | 泵站壓力 | 21MPa |
14. | 泵站電機功率 | 5.5KW |
15. | 外形尺寸 | 620×628×1612 (主機) (mm) 950×1450×1220 (油源) (mm) |
16. | 總重量 | 約1500kg |
17. | 2.5T電液伺服疲勞試驗機/14L油源頻幅關(guān)系表頻率(HZ)0.10.51234510振幅(mm)7530157.553.731.5 |
設(shè)備參照標準:
1. GB/T 2611-2007 《試驗機通用技術(shù)要求》
2. JB 9397-2013 《拉壓疲勞試驗機技術(shù)條件》
4. GB 15248-2008《金屬材料軸向等幅低循環(huán)疲勞試驗方法》
5. ASTM E399 《金屬材料線彈性平面應(yīng)變斷裂韌度KIC標準試驗方法》
更多25KN電液伺服疲勞試驗機微機控制動靜態(tài)材料檢測設(shè)備資料請聯(lián)系我們。