電液伺服動(dòng)靜萬能試驗(yàn)機(jī)主要用于檢測(cè)金屬、非金屬材料、零部件、彈性體、減振器的動(dòng)、靜態(tài)力學(xué)性能試驗(yàn)。完成拉伸、壓縮、彎曲、低周和高周疲勞、裂紋擴(kuò)展、斷裂力學(xué)試驗(yàn)。可配備高溫爐、低溫箱、腐蝕箱等環(huán)境裝置,實(shí)現(xiàn)試樣在不同環(huán)境下的力學(xué)測(cè)試。是高校、科研院所、企業(yè)等進(jìn)行材料研究的理想設(shè)備。
微機(jī)控制電液伺服動(dòng)靜萬能試驗(yàn)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DST1211 | DST1221 | DST1232 | DST1242 | DST1252 | DST1263 |
額定載荷 | 10kn | 50kn | 100kn | 200kn | 250/300kn | 500/600kn |
靜態(tài)力 | 10kn | 50kn | 100KN | 200kn | 200 | |
最大速度 | 500mm/s | 300mm/s | 300mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s |
系統(tǒng)壓力 | 20Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 20Mpa |
系統(tǒng)流量 | 15L | 36L | 36L | 45L | 72L | 90L |
活塞行程 | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm |
頻率 | 0.01-60 | 0.01-60 | 0.01-50 | 0.01-50 | 0.01-50 | 0.01-50 |
控制器 | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI |
計(jì)算機(jī) | 研華工控 | 研華工控 | 研華工控 | 研華工控 | 研華工控 | 研華工控 |
特征波形 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 |
試驗(yàn)寬度 | 550mm | 600mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm |
拉伸空間 | 450mm | 550mm | 600mm | 600mm | 650mm | 650mm |
主機(jī)剛度 | 2.5*106 N/mm | 3.7*106 N/mm | 5.3*107 N/mm | 1.6*108 N/mm | 6.1*108 N/mm | 1.4*109 N/mm |
主機(jī)尺寸 | 900*750*1950 | 1050*850*2150 | 1230*1000*2350 | 1250*1050*2400 | 1350*1150*2550 | |
油源尺寸 | 1400*950*1050 | 1400*950*1050 | 1400*1150*1050 | 1400*1150*1050 | 1800*1450*1250 | |
整機(jī)重量 | 750kg | 860 kg | 1050 kg | 1450 kg | 1600 kg | 2100 kg |
單位名稱濟(jì)南信標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備有限公司
地址濟(jì)南市市中區(qū)南紅廟39號(hào)
座機(jī)0531-87985928
聯(lián)系人陳先生
手機(jī)18660113502
微信